Ҷамоати деҳоти Урметан
- Тавсифи умумии Ҷамоати деҳоти Урметан
Ҷамоати деҳоти Урметан яке аз Ҷамоатҳои калонтарин дар миқёси ноҳияи Айнӣ ба ҳисоб меравад. Масоҳати он 0.61 ҳазор км2 ё 15% ҳудуди ноҳияро ташкил медиҳад. Шумораи аҳолии Ҷамоат ба 1-уми январи соли 2024 – 20707 нафар буда, ба 23 фоизи аҳолии ноҳия баробар мебошад. Ҷамоат дар қисми ғарбии ноҳия ҷойгир шуда, деҳаҳои Урметан, Вешканд, Мадм, Вашан, Ревад, Вота ва Ёвонро дар бар мегирад. Ҷамоат дар ғарб бо ноҳияи Панҷакент, дар шимол бо вилояти Ҷиззахи Ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар ҷанубу шарқ бо ноҳияи Ҳисор ва дар шарқ бо Ҷамоати деҳоти Дар-Дар ҳамсарҳад мебошад. Деҳаҳои ҳудуди Ҷамоат дар ду тарафи дарёи Зарафшон ҷойгиранд. Масофа аз маркази ноҳия то деҳаҳои Ҷамоат: Урметан – 40км, Вешканд – 33 км, Мадм – 37 км, Вашан – 43 км, Ревад – 60 км, Вота – 50 км ва Ёвон -48 км-ро ташкил медиҳад. Деҳаи Урметан маркази маъмурии Ҷамоат мебошад, ки 8922 нафар аҳолӣ дар ин деҳа зиндагӣ мекунанд.
- Шароити иқлим ва захираҳои табии Ҷамоат
Иқлими деҳаҳои Ҷамоат континенталӣ ва ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон то + 35 С0 ва зимистон то -20С0 дараҷа хунук мешавад. Аҳолии деҳоти Ҷамоат асосан ба зироаткорӣ ва чорводорӣ машғуланд. Дар қаламрави Ҷамоат захираҳои тилло, нуқра, оҳаксанг, гаҷ, санги мармар, оби хушсифати нушокӣ, ашёи хоми сохтмонӣ (хок, шағал, санг) захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҳаҷми кофӣ мавҷуд аст.
Кӯҳсори Ҷамоат аз олами ҳайвонот, растанӣ ва гиёҳҳо бой мебошад. Гиёҳҳои табиии шифобахш аз қабили зира, зирк, хуч, дулона, олучаи куҳӣ, қарақот, пудина ва ғайра мавҷуд аст. Дар ҳудуди Ҷамоат хирс, гарг, рӯбоҳ, хуки ёбоӣ, силавси (гурбаи ёбоӣ), шағол, харгӯш, бузи кӯҳӣ, ҷайра, кабк, мурғи ҳилол, уқоб, морҳои гуногун ва калтакалос мавҷуд мебошад.
- Ҳолати демографии Ҷамоат
Дар Ҷамоат 5097 хоҷагӣ бо шумораи умумии 24038нафар аҳолӣ мавҷуд, ки аз он 12289нафар мард ва 11749 нафар занҳо мебошанд. Аз шумораи умумии аҳолӣ 52,3 фоиз (24038 нафар) аз 15 то 63 соларо ташкил медиҳад, ки захираҳои меҳнатии фаъоланд.
Шумораи аҳолӣ ва хоҷагиҳои Ҷамоат дар соли 2025
Р/Т | Номи деҳаҳо | Шумораи хоҷагиҳо
|
Шумораи аҳолї |
1. | Урметан | 2280 | 10801 |
2. | Вота | 174 | 731 |
3. | Ёвон | 248 | 983 |
4. | Ревад | 954 | 4098 |
5. | Вашан | 317 | 1517 |
6. | Вешканд | 633 | 2838 |
7. | Мадм | 491 | 3070 |
Ҳамагї: | 5097 | 24038 |
Қариб 49 фоизи аҳолии Ҷамоатро, яъне 11749 нафар занҳо ташкил медиҳанд. Аҳолии Ҷамоат пурра тоҷикон мебошанд, ки шумораи дигар халқу миллатҳо назаррас нест. Синни миёнаи аҳолии Ҷамоат 75 сола мебошад.
Сохтори синнусолии аҳолии Ҷамоат дар соли 2025( аз 0 то 15 –сола)
Р/Т | Номи деҳаҳо | Ҳамагӣ
|
Аз он занҳо | Аз он мардҳо |
1. | Урметан | 4321 | 2188 | 2133 |
2. | Вота | 297 | 145 | 152 |
3. | Ёвон | 402 | 194 | 208 |
4. | Ревад | 1887 | 826 | 1061 |
5. | Вашан | 610 | 308 | 302 |
6. | Вешканд | 1180 | 565 | 615 |
7. | Мадм | 1278 | 611 | 667 |
Ҳамагї: | 9975 | 5138 | 4837 |
Р/Т | Номи деҳаҳо | Ҳамагӣ
|
Аз он занҳо | Аз он мардҳо |
1. | Урметан | 5768 | 2794 | 2974 |
2. | Вота | 394 | 185 | 209 |
3. | Ёвон | 534 | 247 | 287 |
4. | Ревад | 1978 | 1053 | 925 |
5. | Вашан | 804 | 388 | 416 |
6. | Вешканд | 1490 | 721 | 769 |
7. | Мадм | 1603 | 780 | 823 |
Ҳамагї: | 12571 | 6168 | 6403 |
Аз 15 то 63- сола мардҳо ва 15 то 57 сола занҳо
Аз 63- сола боло мардҳо ва аз 58 сола боло занҳо
Р/Т | Номи деҳаҳо | Ҳамагӣ
|
Аз он занҳо | Аз он мардҳо |
1. | Урметан | 712 | 334 | 378 |
2. | Вота | 40 | 26 | 14 |
3. | Ёвон | 47 | 29 | 18 |
4. | Ревад | 233 | 127 | 106 |
5. | Вашан | 103 | 47 | 56 |
6. | Вешканд | 168 | 89 | 79 |
7. | Мадм | 189 | 92 | 97 |
Ҳамагї: | 1492 | 744 | 748 | |
- САНОАТ
Дар ҳудуди Ҷамоат се корхонаи хурди истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ва ду корхонаи хурдӣ истеҳсоли хишти сементӣ фаъолият дорад. Айни замон ин корхонаҳо ба мардум хизмат мерасонанд.
5.СОҲИБКОРӢ ВА САРМОЯГУЗОРӢ
Дар ҳудуди Ҷамоати деҳоти Урметан 112 – мағозаи тиҷоратӣ, 3- ошхона, 2- чойхона, 1 – кошонаи ҳусн, 8 – сартарошхона, 4 – нонвойхона, 6 – дорухона, 2 -нуқтаи сӯзишворӣ, 1- бозор, 6 – осиёи обӣ, 2 – осиёи барқӣ фаъолият доранд.
- Маориф
Маълумот дар бораи муассисаҳои таълимӣ
Мактаб Деҳа
|
Шумораи омӯзгорон | Маълумот | Категория | ||||||||
Ҷамъ
Ҷамъ |
Мард
|
Зан | Олӣ | Олии
нопурра |
Миёнаи
махсс |
Миёна | Оли | Якум | Дуюм | Бе
категория |
|
МТМУ Урметан №2 | 93 | 53 | 40 | 64 | 4 | 18 | – | 37 | 27 | 5 | 17 |
МТМУ Урметан №40 | 41 | 27 | 14 | 38 | – | 3 | – | 17 | 12 | 8 | 4 |
МТМУ Ревад №45 | 31 | 27 | 4 | 26 | – | 7 | – | 4 | 17 | 5 | 7 |
МТМУ Вота № 54 | 19 | 17 | 2 | 14 | – | 2 | – | 6 | 4 | 4 | 2 |
МТМУ Ёвон № 38 | 36 | 26 | 10 | 27 | – | 6 | – | 5 | 11 | 7 | 10 |
МТМУ Ревад № 10 | 42 | 33 | 9 | 34 | 2 | 7 | – | 8 | 25 | 4 | 6 |
МТМУ Вашан № 27 | 22 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | – | 10 | 3 | 4 | 4 |
МТМУ Вешканд № 24 | 42 | 22 | 20 | 37 | 1 | 5 | – | 16 | 13 | 6 | 8 |
МТМУ Мадм № 20 | 34 | 20 | 14 | 35 | – | – | – | 18 | 7 | 6 | 4 |
Ҷамъ: | 360 | 240 | 120 | 290 | 8 | 53 | – | 121 | 119 | 49 | 62 |
Маълумот дар бораи мактабҳо
р/т |
Мактабҳо
|
Миқдори синфҳо
|
Шумораи хонандагон | Миқдори ҷойи нишаст | Миқдори
компютер |
||
Ҷамъ |
Писар |
Духтар |
|||||
1 | МТМУ Урметан №2 | 55 | 1328 | 563 | 765 | 680 | 26 |
2 | МТМУ Урметан №40 | 30 | 579 | 281 | 298 | 300 | 17/3 |
3 | МТМУ Ревад №45 | 24 | 496 | 250 | 246 | 58 | 18 |
4 | МТМУ Вота № 54 | 14 | 159 | 80 | 79 | 170 | 14 |
5 | МТМУ Ёвон № 38 | 22 | 414 | 207 | 207 | 210 | 15/3 |
6 | МТМУ Ревад № 10 | 15 | 508 | 253 | 255 | 240 | 24 |
7 | МТМУ Вашан № 27 | 19 | 320 | 145 | 175 | 160 | 13/4 |
8 | МТМУ Вешканд № 24 | 33 | 624 | 325 | 299 | 315 | 16/6 |
9 | МТМУ Мадм № 20 | 23 | 435 | 214 | 221 | 300 | 21/2 |
Ҷамъ: | 235 | 4863 | 2318 | 2545 | 2883 | 194 |
7.ТАНДУРУСТӢ
Маълумот дар бораи муассисаҳои тиббӣ
р/т |
Номи муассисаҳои тиббӣ
|
Шумораи кормандон |
Табибон |
Ҳамшираи тиб |
Бародари тиб |
1 | БМД Урметан | 35 | 5 | 14 | 3 |
2 | БМД Ревад | 15 | 1 | 3 | 1 |
3 | МСД Урметан | 28 | 8 | 16 | 2 |
4 | МСД Ревад | 10 | 3 | 2 | – |
5 | МСД Мадм | 7 | 1 | 4 | 1 |
6 | МСД Вешканд | 6 | 1 | 2 | 2 |
7 | Бунгоҳи тиббии шаҳраки Ревад | 3 | – | 2 | 1 |
8 | Бунгоҳи тиббии деҳаи Ёвон | 3 | – | 1 | 1 |
9 | Бунгоҳи тиббии деҳаи Вота | 1 | – | ||
10 | Бунгоҳи тиббии деҳаи Вашан | 5 | 1 | 3 | 1 |
Ҷамъ: | 140 | 20 | 47 | 12 |
- ФАРҲАНГ
Маълумот дар бораи клубу китобхонаҳо
р/т |
Деҳа |
Китобхона |
Шумораи кормандон |
Миқдори китоб |
Клуб |
Шумораи кормандон |
Ҷои нишаст
|
1 | Урметан | 1 | 1 | 7012 | 1 | 1 | 220 |
2 | Вота | – | – | – | – | – | – |
3 | Ёвон | 1 | 1 | 2013 | 1 | – | – |
4 | Ревад | 1 | 1 | 4873 | 1 | 1 | 150 |
5 | Вашан | 1 | 1 | 2540 | 1 | 1 | 60 |
6 | Вешканд | 1 | 1 | 2761 | 1 | 1 | 60 |
7 | Мадм | 1 | 1 | 1894 | 1 | 1 | 100 |
Ҷамъ : | 6 | 6 | 21093 | 6 | 5 | 590 |
- АЛОҚА
Маълумот дар бораи шабакаҳои телевизион
р/т
|
Деҳаҳо
|
Шабакаи якум |
Сафина |
Ҷаҳонамо |
Баҳористон |
1 | Урметан | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Вота | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ёвон | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ревад | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Вашан | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Вешканд | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Мадм | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ҳамагӣ | 7 | 7 | 7 | 7 |
- МАСЧИДҲО
Масчиди Ҷомеъ – 1 адад
Масчиди панҷвақта – 10 адад
- СОҲАИ ВАРЗИШ
Варзишгоҳ – 4 адад
Майдончаи варзишӣ – 3 адад
Толорҳои варзишӣ – 4 адад
Қасри паҳлавонони “Суғди” -1 адад
- БОНКҲО ВА ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРД
Филиали бонкҳо – 5
13.КИШОВАРЗӢ
Дар ҳудуди Ҷамоати деҳоти Урметан 9 хоҷагиҳои коллективӣ ва 426 хоҷагиҳои инфиродӣ ташкил шудааст, ки онҳо асосан ба зироаткорӣ ва чорводорӣ машғул мебошанд.
Маълумот дар бораи заминҳои ҳудуди Ҷамоати деҳоти Урметан ба 01.01.2025 сол
Р/т |
Номгӯи заминистифодабаран-дагон ва гуруҳҳои замин
|
Майдони умумӣ (га) | аз он ҷумла, га | |||||||||||||
Замини корам
|
аз он обӣ
|
Майдони боғ | тутзор | Чарогоҳҳо | Ҳамагӣ заминҳои кишоварзӣ | Замини наздиҳавлигӣ | Заминҳои ёрирасони шахсӣ (президентӣ) | Аз он обӣ | Ҷангалу бешазор | Заминҳои зери об | Заминҳои зери роҳ | Заминҳои иншоот ва кучаю майдонҳо зери иморат, иншот ва кучаю майдонҳо | Дигар заминҳо | |||
1. | Хоҷагии деҳқонии “Искобод” | 712.37 | 16.14 | 16.14 | 7.58 | 1.0 | 160.95 | 185.67 | 2.82 | 12.07 | 4.96 | 506.85 | ||||
2. | Хоҷагии деҳқонии “Файзбор” | 935.55 | 31.34 | 31.34 | 8.79 | 2.0 | 408.10 | 450.23 | 131.0 | 6.90 | 21.87 | 1.00 | 324.55 | |||
3. | Хоҷагии деҳқонии “Урметан”
|
321.94 | 0.95 | 0.95 | 1.83 | 0.60 | 2.37 | 5.75 | 3.31 | 12.19 | 1.88 | 298.81 | ||||
4. | Хоҷагии деҳқонии “Лангар” | 703.95 | 10.80 | 10.80 | 9.86 | 1.00 | 12.50 | 34.16 | 52.0 | 3.75 | 6.82 | 3.00 | 604.22 | |||
5. | Хоҷагии деҳқонии ба номи “Б.Ғафуров” | 3034.67 | 26.55 | 26.55 | 17.42 | 3 | 1091.60 | 1387.57 | 479.30 | 23.96 | 8.97 | 5.0 | 1378.77 | |||
6. | Хоҷагии деҳқонии “Вота-Ёвон” | 1003.57 | 10.87 | 10.87 | 9.86 | 2.00 | 786.82 | 509.55 | 1916.81 | 5.29 | 5.29 | 7.70 | ||||
7. | Хоҷагии деҳқонии “Вашан” | 1916.81 | 5.29 | 5.29 | 7.70 | 1,00 | 720.65 | 734.64 | 269.0 | 11.91 | 6.44 | 0.97 | 893.85 | |||
8. | Хоҷагии деҳқонии “Вешканд” | 162.24 | 36.19 | 36.19 | 19.92 | 3.4 | 1.37 | 60.88 | 1.00 | 4.9 | 2.87 | 2.0 | 90.59 | |||
9. | Хоҷагии деҳқонии “Мадм” | 2430.83 | 34.92 | 34.92 | 31.27 | 2.0 | 1027.40 | 1095.59 | 35.00 | 12.30 | 19.59 | 3.7 | 1264.65 | |||
Ҳамагӣ хоҷагиҳои коллективӣ | 23754.93 | 23.05 | 203.05 | 117.23 | 16.0 | 4031.76 | 4368.04 | 1042.3 | 86.37 | 116.15 | 22.51 | 18119.56 | ||||
Ҷамъи хоҷагиҳои деҳқонии оилавӣ ва инфиродӣ | 300.7 | 105.20 | 103.03 | 21.16 | 0.40 | 72.96 | 199.72 | 2.78 | 2.39 | 1.21 | 94.60 | |||||
Замини маҳалли аҳолинишин | 594.20 | 10.0 | 10.0 | – | – | 22 | 32 | 369.8 | 183.0 | 68.0 | 1.0 | 1.0 | – | 7.40 | ||
Ҷамъи заминҳои ҳудуди Ҷамоат
|
24649.83 | 318.25 | 316.08 | 138.39 | 16.40 | 4126.72 | 4599.76 | 369.8 | 183.0 | 68.0 | 1042.3 | 90.15 | 119.54 | 23.72 | 18221.56 |
Замима
бо қарори раиси Ҷамоат
аз 20.09.2022, № 39 тасдиқ шудааст
- Нақша-чорабиниҳо
ба ифтихори ҷашни 35 – солагии Истиқлоли давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷамоати деҳоти Урметан
Р/Т |
Номгӯи иншоот |
Соли ба истифо да супори-дан |
Фармоишгар |
Ҳаҷми маблағ-ҳои истифо-дашуда, ҳаз.сомо-нӣ |
Эзоҳ оид ба хусусияти иншоот (ҷои корӣ, ҷои хониш, кати беморон ва ғайра) |
1. | Сохтмони беморхонаи деҳаи Урметан | 2022 | МИҲД-и ноҳияи Айнӣ | 40 кат | |
2. | Таъмир ва тармими Кохи фарҳанги деҳаи Урметан | 2022 | МИҲД-и ноҳияи Айнӣ | ||
3. | Сохтмони варзишгоҳи замонавӣ дар назди МТМУ №2, деҳаи Урметан | 2022 | МИҲД–и вилояти Суғд | ||
4. | Бунёди боғи интенсивӣ дар майдони 7 га дар мавзеи Дашти Беди хоҷагии деҳқонии “Исковат” | 2022 | хоҷагии деҳқонии “Наҷот” | 280000 | 4 ҷои корӣ |
5. | Ташкили фермаи истеҳсолии гушти мурғ | 2022 | соҳибкор Субҳонқулов Фарзон | 450000 | 10000 сар мурғ |
6. | Сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар МТМУ № 54, деҳаи Вота | 2022 | ташкилоти хориҷӣ | ||
7. | Сохтмони зеристгоҳи 110 кВ барқии Урметан | 2022 | ШБ шаҳри Истаравшан | ||
8. | Таъмири хати оби полезии хоҷагии деҳқонии Вешканд | 2022 | Ташкилоти хориҷӣ | ||
9. | Сохтмони мактаб дар маҳаллаи дашти Таги Ревад | 2022 | аҳолӣ | 860000 | |
10. | Таъмири ҷойи ҷамъиятии маҳаллаи Шобекиён | 2022 | аҳолӣ | 180000 | |
11. | Таъмири ҷойи ҷамъиятии маҳаллаи Вонҷ | 2022 | аҳолӣ | 200000 | |
12. | Таъмири идораи кумитаи маҳаллаи Лангар | 2022 | аҳолӣ | 66000 | |
13. | Сохта ба истифода додани сехи истеҳсоли хишти сементӣ | 2022 | Қурбонов Шервон | 150000 | 3 ҷойи корӣ |
14. | Бунёди осиёбӣ барқӣ дар маҳаллаи Исковат | 2022 | Сафаров Масрур | 170000 | 2 ҷойи корӣ |
15. | Бунёди осиёбӣ обӣ дар деҳаи Вешканд | 2022 | Ҳазратов Ҳайдар | 25000 | 2 ҷойи корӣ |
16. | Сементпӯш намудани роҳи маҳаллаи Навваи деҳаи Ревад | 2022 | аҳолӣ | 18000 | |
17. | Сохтмони майдони Парчам дар назди бинои Ҷамоат | 2023 | Қодиров Шаҳбоз | 860000 | |
18. | Сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар МТМУ №2 | 2023 | Ташкилоти хориҷии ЮНИСЕФ Тоҷикистон | 20 ҳуҷра | |
19. | Бунёди сехи танурсозӣ | 2023 | Мусоев Валихуҷа | 40000 | |
20. | Бунёди маркази хизматрасонии савдо дар деҳаи Вешканд | 2023 | соҳибкор Ортиқов Ортиқ | 160000 | |
21. | Сохтмони мактаби нав дар деҳаи Ревад | 2023 | МИҲД-и ноҳияи Айнӣ | 600 нафар хонанда | |
22. | Бунёди дарвозаи рамзӣ ва азнавсозии гӯшаи шоирон дар даромадгоҳи деҳаи Урметан |
2023 |
соҳибкорон |
120000 | |
23. | Ҳамвор ва асфалтпӯш намудани роҳи даромадгоҳи деҳаи Урметан | 2023 | соҳибкорон | 600000 | |
24. | Бунёди боғи интенсивӣ дар майдони 1.5 га дар деҳаи Вота | 2023 | шаҳрванд Маизов Шуҳрат | 10000 | 3 ҷойи корӣ |
25. | Тахту ҳамвор намудани Наврӯзгоҳи маҳаллаи Исковат | 2023 | аҳолӣ | 25000 | |
26. | Бунёди мағозаи тиҷоратӣ дар маҳаллаи Исковат | 2023 | Фозилова Мукаррам | 38000 | 2 ҷойи корӣ |
27. | Таъмири дукерӣ Дашти Бед | 2023 | аҳолӣ | 57000 | |
28. | Сементпӯш намудани роҳи маҳаллаи Вардаи деҳаи Урметан | 2023 | аҳолӣ | 27000 | |
29. | Сохтмони бинои шустушӯи нақлиёт ва қолинҳо | 2023 | Кубборов Сиёвуш | 65000 | 3 ҷойи корӣ |
30. | Таъмир ва азнавсозии мағозаи тиҷоратии фуруши масолеҳҳои сохтмонӣ | 2023 | Собиров Турабек | 35000 | 2 ҷойи корӣ |
31. | Бунёди сехи дузандагӣ | 2023 | Абдулҳаева Ойбибӣ | 15000 | 3 ҷойи корӣ |
32. | Ташкили маркази омӯзиши забонҳои англисӣ ва рӯсӣ | 2023 | Исматов Неъматулло | 150000 | 3 ҷойи корӣ |
33. | Таъмиру азнавсозии ҷойи ҷамъиятии маҳаллаи Амониёни деҳаи Урметан | 2023 | аҳолӣ | 100000 | |
34. | Сохта ба истифода додани сехи истеҳсоли хишти сементӣ | 2023 | Бобоев Бобо | 150000 | 4 ҷойи корӣ |
35. | Оғози фаъолияти маркази қарзи хурдӣ водии Зарафшон | 2023 | Гулов Қаҳрамон | 45000 | 2 ҷойи корӣ |
36. | Кушодани нуқтаҳои фурӯши нӯшокиҳои ташнашикан ва яхмос | 2023 | Наҷмиддинов Зайниддин | 90000 | 4 ҷойи корӣ |
37. | Таъмир ва азнавсозии мағозаи тиҷоратӣ дар деҳаи Вота | 2023 | Маизова Самара | 30000 | 2 ҷойи корӣ |
38. | Сохта ба истифода додани маркази хизматрасонӣ дар маркази деҳаи Урметан | 2023 | Туйғунов Носир | 50000 | 2 ҷойи корӣ |
39. | Бунёди партовгоҳ дар деҳаи Мадм | 2023 | аҳолӣ | 100000 | |
40. | Сохтмони ошхона дар назди МТМУ №54 деҳаи Вота | 2023 | аҳолӣ | 90000 | 3 ҷойи корӣ |
41. | Сохтмони бинои ҳаммом ва ҳавзи шиноварӣ дар шаҳраки Ревад | 2024 | соҳибкор Ҳафизов Муллоислом | 150000 | |
42. | Бунёди майдончаи варзишӣ дар шаҳраки Ревад | 2024 | аҳолӣ | 25000 | |
43. | Сохтмони ошхонаи замонавӣ дар деҳаи Вота | 2024 | соҳибкорони деҳа | 60000 | |
44. | Таъмири толори варзишии МТМУ № 40 | 2024 | МИҲД-и ноҳияи Айнӣ | ||
45. | Бунёди Наврузгоҳ дар маҳаллаи Исковати деҳаи Урметан | 2024 | аҳолӣ | 100000 | |
46. | Таъмири канали мавзеи Дашти Рахшини деҳаи Урметан | 2024 | аҳолӣ | 120000 | |
47. | Сементпӯш намудани роҳи маҳаллаи Нафтоки деҳаи Урметан | 2024 | аҳолӣ | 25000 | |
48. | Сементпӯш кардани роҳи маҳаллаи Таги боғҳои деҳаи Урметан | 2024 | аҳолӣ | 18000 | |
49. | Таъмири хати оби нӯшокии маҳаллаи Исковат | 2024 | аҳолӣ | 180000 | |
50. | Кашидани хати оби нӯшокӣ аз мавзеи Судқина , масофаи 1600 метр ба мавзеи Дашти Бед | 2024 | Хоҷагии деҳқонии “Наҷот” | 70000 | |
51. | Бунёди маркази хизматрасонӣ | 2024 | Сарҳадов Муқим | 60000 | 3 ҷойи корӣ |
52. | Бунёди маркази хизматрасонии таъмири нақлиёт | 2024 | Тураев Мусо | 50000 | 2 ҷойи корӣ |
53. | Сохта ба истифода додани маркази хизматрасонии дандонпизишкӣ | 2024 | Бурҳонова Саломат | 85000 | 2 ҷойи корӣ |
54. | Сементпӯш намудани роҳи маҳаллаи Сари Саъдии деҳаи Урметан | 2024 | аҳолӣ | 45000 | |
55. | Сохта ба истифода додани сехи истеҳсоли хишти сементӣ дар деҳаи Ревад | 2024 | Насимов Аҳмадбек | 100000 | 4 ҷойи корӣ |
56. | Сохтмони бинои сехи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ дар шаҳраки Ревад | 2024 | Боев Наҷиб | 60000 | 2 ҷойи корӣ |
57. | Ба истифода додани хати оби нӯшокӣ дар деҳаи Ёвон | 2024 | аҳолӣ | 48000 | |
58. | Бунёди пули мошингузар дар маҳаллаи Пастони деҳаи Вашан | 2024 | аҳолӣ | 120000 | |
59. | Тахту ҳамвор ва шағалпӯш намудани роҳи маҳаллаи Пастони деҳаи Вашан | 2024 | аҳолӣ | 30000 | |
60. | Чароғонкунии кӯчаҳои маҳаллаи гузари Миёнаи деҳаи Урметан | 2024 | Шахсони саховатпеша | 25000 | |
61. | Ташкил ва гузаронидани корҳои соҳил-мустаҳкамкунӣ дар деҳаи Мадм | 2024 | аҳолӣ | 15000 | |
62. | Тахту ҳамвор ва шағалпӯш намудани роҳи чарогоҳи деҳаи Мадм | 2024 | аҳолӣ | 18000 | |
63. | Бунёди пули пиёдагузар дар деҳаи Мадм | 2024 | Ботуров Усмонқул | 28000 | |
64. | Таъмири ҷуйбори оби полезии мавзеи Дашти Айни деҳаи Урметан | 2024 | Хоҷагии деҳқонӣ ва аҳолӣ | 25000 | |
65. | Таъмири ҷуйбори оби полезии мавзеи Дашти Устообиди деҳаи Урметан | 2024 | Хоҷагии деҳқонӣ ва аҳолӣ | 35000 | |
66. | Сохтмони мағозаи тиҷоратӣ дар деҳаи Вота | 2024 | Истамов Рузибой | 30000 | 2 ҷойи корӣ |
67. | Сохтмони мағозаи фурӯши гӯшт дар деҳаи Ревад | 2024 | Раҷабов Ёқубҷон | 20000 | 2 ҷойи корӣ |
68. | Сохтмони бинои таъмири нақлиёт | 2024 | Раҷабов Ҳасан | 18000 | 3 ҷойи корӣ |
69. | Сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар МТМУ №38 | 2024 | МИҲД-и ноҳия | ||
70. | Сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар МТМУ
№ 24 |
2024 | аҳолӣ | 25000 | |
71. | Ба истифода додани бинои дорухона | 2024 | Расулов Сафар | 18000 | 2 ҷойи корӣ |
72. | Бунёди мағозаи тиҷоратӣ дар деҳаи Урметан | 2024 | Ғаффоров Мардон | 45000 | 2 ҷойи корӣ |
73. | Таъмири пурраи роҳи мошингарди деҳаи Вашан | 2025 | аҳолии деҳа | 30000 | |
74. | Таъмири пурра ва асфалтпӯш намудани роҳи мошингарди деҳаи Мадм | 2025 | аҳолии деҳа | 45000 | |
75. | Таъмири пурраи канали мавзеи Амсои деҳаи Мадм | 2025 | Хоҷагии деҳқонӣ, аҳолӣ | 120000 | |
76. | Сохтмони маркази хизматрасонӣ дар деҳаи Урметан | 2025 | Солеҳов Масъудбой | 45000 | |
77. | Таъмири хати оби нӯшокии МТМУ №2
|
2025 | АВО | 22000 | |
78. | Чароғонкунии маҳаллаи Сарчашмаи деҳаи Урметан | 2025 | Шахсони саховатпеша | 18000 | |
79. | Сементпӯш намудани роҳи маҳаллаи Даслуқи деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 37000 | |
80. | Азнавсозии бинои мағозаи тиҷоратии Сайидо дар деҳаи Урметан | 2025 | Асламов Саидҳаким | 90000 | 3 ҷойи корӣ |
81. | Ба итмом расонидани сохтмони бинои маркази хизматрасонӣ дар деҳаи Урметан | 2025 | Мелиев Маъруф | 70000 | 5 ҷойи корӣ |
82. | Кашидани хати нави барқ дар маҳаллаи Вонҷи деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 11000 | |
83. | Чароғонкунии кӯчаи маҳаллаи Вонҷи деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 10000 | |
84. | Бунёди дидбонгоҳи сӯхторхомӯшкунӣ дар деҳаи Урметан | 2025 | МИҲД -и ноҳия | 1млн 700 ҳазор сомонӣ | 4 ҷойи корӣ |
85. | Таъмиру азнавсозии ҷойи ҷамъиятии маҳаллаи Лангари деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 120000 | |
86. | Сементпӯш намудани роҳи автомобилгарди маҳаллаи Шобекиёни деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 250000 | |
87. | Сементпӯш намудани роҳҳои дохилии кучаи Саривоти маҳаллаи Лангари деҳаи Урметан | 2025 | аҳолӣ | 21000 | |
88. | Кашидани хатти оби нӯшокӣ дар деҳаи Вота | 2025 | аҳолӣ | 35000 | |
89. | Таъмири канали Ревад | 2025 | Хоҷагии деҳқонӣ ва аҳолӣ | 80000 | |
90. | Бунёди мағозаи тиҷоратӣ дар деҳаи Вашан | 2025 | Набиев Зуҳуриддин | 45000 | 2 ҷойи корӣ |
91. | Бунёди оҳангархона дар деҳаи Урметан | 2025 | Яҳёев Диёр | 20000 | 2 ҷойи корӣ |
92. | Сохтмони дорухонаи замонавӣ дар деҳаи Ревад | 2025 | Хидирова Ормон | 35000 | 2 ҷойи корӣ |
93. | Таъмири 4.5 км роҳҳои байни маҳаллаҳои деҳаи Ревад | 2025 | аҳолӣ | 7000 | |
94. | Таъмири 3.7 км роҳҳои байни маҳаллаи деҳаи Ёвон | 2025 | аҳолӣ | 4000 | |
95. | Бунёди маркази хизматрасонӣ ва таъмири нақлиёт дар деҳаи Ревад | 2026 | Яқубов Бозор | 35000 | |
96. | Таъмири хати оби нӯшокии шаҳрвандони маҳаллаи Даслуқи деҳаи Урметан дар масофаи 300 метр
|
2026 | аҳолӣ | 75000 | |
97. | Бунёди майдончаи варзишӣ дар маҳаллаи Даслуқи деҳаи Урметан | 2026 | аҳолӣ | 80000 | |
98. | Бунёди мағозаи тиҷоратӣ дар деҳаи Урметан | 2026 | Амонов Комрон | 45000 | 2 ҷойи корӣ |
